Niedecker Naturkäse – Natur Pur, von glücklichen Kühen und überzeugten Menschen
Niedecker Naturkäse
Niedecker Naturkäse – Natur Pur, von glücklichen Kühen und überzeugten Menschen
Im Hofautomat verfügbar
			
			- Handwerklich hergestellt
 - Gereift im Gewölbekeller
 - Naturrinde durch Rotschmierekultur
 
Serviervorschläge
Zutaten
Rohmilch, 1% Lysozym, Salz, Käsekulturen, Naturlab
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | 
|---|---|
| Energie | 1572 kJ / 379 kcal | 
| Fett | 32 g | 
| – davon gesättigte Fettsäuren | 23 g | 
| Kohlenhydrate | 0,7 g | 
| – davon Zucker | 0,7 g | 
| Eiweiß | 22 g | 
| Salz | 1,4 g | 
Zutaten
Rohmilch, 1% Lysozym, Salz, Käsekulturen, Naturlab
Nährwertangaben
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 g | 
|---|---|
| Energie | 1572 kJ / 379 kcal | 
| Fett | 32 g | 
| – davon gesättigte Fettsäuren | 23 g | 
| Kohlenhydrate | 0,7 g | 
| – davon Zucker | 0,7 g | 
| Eiweiß | 22 g | 
| Salz | 1,4 g | 

